VENOM电竞馆价格
选择VENOM门店,按区域对比价格。价格取决于门店位置、到店时间、所选区域和上机时长。通过LANGAME在线预订立减10%。
VENOM · 谢尔普霍夫斯卡亚
门店页面斯特列米扬尼胡同36号 (Stremyanny Lane, 36) · 每小时170 ₽起 · 预订
| 资费 | COMFORT | VIP 与 BOOTCAMP | SUPER VIP | VIP TV ZONE |
|---|---|---|---|---|
| 每小时价格(周一至周四/周五至周日) | 170/190 ₽ | 250/300 ₽ | 300/350 ₽ | 900 ₽ |
| 3小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 450/500 ₽ | 550/650 ₽ | 800/900 ₽ | 1700 ₽ |
| 5小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 600/700 ₽ | 1000/1200 ₽ | 1200/1400 ₽ | 3000 ₽ |
| 夜间 22–09(周一至周四/周五至周日) | 600/700 ₽ | 1000/1200 ₽ | 1200/1400 ₽ | — ₽ |
VENOM · 米蒂诺 / 沃洛科拉姆斯卡亚
门店页面米京斯卡亚街40号1栋 (Mitinskaya St. 40/1) · 每小时160 ₽起 · 预订
| 资费 | COMFORT | BOOTCAMP | SQUAD/TRIO | DUO | SOLO |
|---|---|---|---|---|---|
| 每小时 · 09–16(周一至周四/周五至周日) | 160/170 ₽ | 210/240 ₽ | 240/280 ₽ | 280/320 ₽ | 300/340 ₽ |
| 每小时 · 16–09(周一至周四/周五至周日) | 180/190 ₽ | 250/300 ₽ | 280/300 ₽ | 300/350 ₽ | 350/390 ₽ |
| 3小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 400/450 ₽ | 550/650 ₽ | 650/850 ₽ | 800/900 ₽ | 800/900 ₽ |
| 5小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 600/700 ₽ | 850/1000 ₽ | 900/1100 ₽ | 1000/1200 ₽ | 1200/1400 ₽ |
| 夜间 22–09(周一至周四/周五至周日) | 600/700 ₽ | 850/1000 ₽ | 900/1100 ₽ | 1000/1200 ₽ | 1200/1400 ₽ |
VENOM · 全俄展览中心 (VDNKh)
门店页面雅罗斯拉夫斯卡亚街21A号 (Yaroslavskaya St. 21A) · 每小时150 ₽起 · 预订
| 资费 | COMFORT | BOOTCAMP | TRIO/DUO | SOLO |
|---|---|---|---|---|
| 每小时 · 09–16(周一至周四/周五至周日) | 150/170 ₽ | 210/240 ₽ | 260/320 ₽ | 300/350 ₽ |
| 每小时 · 16–09(周一至周四/周五至周日) | 180/190 ₽ | 250/300 ₽ | 280/320 ₽ | 320/350 ₽ |
| 3小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 400/500 ₽ | 550/650 ₽ | 650/850 ₽ | 800/900 ₽ |
| 5小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 600/700 ₽ | 850/1000 ₽ | 1000/1200 ₽ | 1200/1400 ₽ |
| 夜间 22–09(周一至周四/周五至周日) | 600/700 ₽ | 850/1000 ₽ | 1000/1200 ₽ | 1200/1400 ₽ |
VENOM · 韦尔纳茨基大街
门店页面韦尔纳茨基大街58号 (Prospekt Vernadskogo, 58) · 每小时150 ₽起 · 预订
| 资费 | COMFORT | BOOTCAMP | TRIO/DUO | SOLO | VIP TV/ZONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 每小时 · 09–16(周一至周四/周五至周日) | 150/170 ₽ | 250/300 ₽ | 260/350 ₽ | 300/350 ₽ | 600 ₽ |
| 每小时 · 16–09(周一至周四/周五至周日) | 180/190 ₽ | 290/300 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | 600 ₽ |
| 3小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 400/500 ₽ | 550/650 ₽ | 800/900 ₽ | 800/900 ₽ | 1600 ₽ |
| 5小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 600/700 ₽ | 1000/1200 ₽ | 1200/1400 ₽ | 1200/1400 ₽ | 2400 ₽ |
| 夜间 22–09(周一至周四/周五至周日) | 600/700 ₽ | 1000/1200 ₽ | 1200/1400 ₽ | 1200/1400 ₽ | — ₽ |
VENOM · 拉苏尔·加姆扎托夫大街
门店页面拉苏尔·加姆扎托夫大街62号 (Rasula Gamzatova Ave. 62) · 每小时150 ₽起 · 预订
| 资费 | COMFORT | BOOTCAMP | TRIO | DUO/SOLO | VIP TV |
|---|---|---|---|---|---|
| 每小时 · 09–17(周一至周四/周五至周日) | 150/170 ₽ | 200/230 ₽ | 220/260 ₽ | 250/300 ₽ | 350/500 ₽ |
| 每小时 · 17–09(周一至周四/周五至周日) | 180/190 ₽ | 250/300 ₽ | 280/320 ₽ | 300/350 ₽ | 400/550 ₽ |
| 3小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 400/450 ₽ | 550/650 ₽ | 650/850 ₽ | 800/900 ₽ | 900/1300 ₽ |
| 5小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 600/700 ₽ | 800/1000 ₽ | 1000/1200 ₽ | 1200/1400 ₽ | 1400/2000 ₽ |
| 夜间 22–09(周一至周四/周五至周日) | 600/700 ₽ | 800/1000 ₽ | 1000/1200 ₽ | 1200/1400 ₽ | — ₽ |
VENOM ·
门店页面加加林街60A号 (Gagarina St. 60A) · 每小时150 ₽起 · 预订
| 资费 | COMFORT | BOOTCAMP | VIP |
|---|---|---|---|
| 每小时 · 08–17(周一至周四/周五至周日) | 150/170 ₽ | 170/190 ₽ | 195/215 ₽ |
| 每小时 · 17–08(周一至周四/周五至周日) | 170/190 ₽ | 190/210 ₽ | 215/235 ₽ |
| 3小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 410/460 ₽ | 460/510 ₽ | 510/560 ₽ |
| 5小时套餐(周一至周四/周五至周日) | 620/700 ₽ | 700/780 ₽ | 800/880 ₽ |
| 夜间 22–08(周一至周四/周五至周日) | 850/950 ₽ | 950/1050 ₽ | 1050/1150 ₽ |
| 24 小时全天 | 1750 ₽ | 1850 ₽ | — ₽ |
VENOM · 莱蒙托夫大街
门店页面莱蒙托夫大街2k1号 (Lermontovsky Prospekt, 2k1) · 每小时190 ₽起 · 预订
| 资费 | COMFORT | BOOTCAMP | VIP |
|---|---|---|---|
| 每小时价格 | 190 ₽ | 210 ₽ | 235 ₽ |
| 3 小时套餐 | 510 ₽ | 570 ₽ | 570 ₽ |
| 5 小时套餐 | 780 ₽ | 860 ₽ | 860 ₽ |
| 夜间 22–08 | 950 ₽ | 1050 ₽ | 1150 ₽ |
| 24 小时全天 | 1750 ₽ | 1850 ₽ | 1950 ₽ |