VENOM Gaming Club Prices
Choose a VENOM club and compare prices by zone. The price depends on location, visit time, selected zone and session duration. Book online via LANGAME — −10% off.
VENOM · Serpukhovskaya
Club pageStremyanny Lane, 36 · from 190 ₽/hour · book
| Rate | COMFORT | BOOTCAMP | VIP / SUPER VIP | VIP TV (PS5) |
|---|---|---|---|---|
| Hourly rate | 190 ₽ | 380 ₽ | 380 ₽ | 800 ₽ |
| 3-hour package | 550 ₽ | 1100 ₽ | 1100 ₽ | 1800 ₽ |
| 5-hour package | 750 ₽ | 1500 ₽ | 1500 ₽ | 2500 ₽ |
| Night 22–09 | 750 ₽ | 1500 ₽ | 1500 ₽ | — ₽ |
VENOM · Mitino / Volokolamskaya
Club pageMitinskaya Street, 40/1 · from 160 ₽/hour · book
| Rate | COMFORT | BOOTCAMP | TRIO | SOLO/DUO | VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hour · 08–16 (Mon–Thu/Fri–Sun) | 160/180 ₽ | 210/240 ₽ | 240/280 ₽ | 300/350 ₽ | 210/240 ₽ |
| Hour · 17–08 (Mon–Thu/Fri–Sun) | 180/200 ₽ | 240/280 ₽ | 280/300 ₽ | 350/370 ₽ | 240/280 ₽ |
| 3-hour package (Mon–Thu/Fri–Sun) | 400/450 ₽ | 600/700 ₽ | 650/800 ₽ | 850/1000 ₽ | 600/700 ₽ |
| 5-hour package (Mon–Thu/Fri–Sun) | 500/600 ₽ | 800/950 ₽ | 900/1000 ₽ | 1000/1150 ₽ | 800/950 ₽ |
| Night 22–09 (Mon–Thu/Fri–Sun) | 600/800 ₽ | 950/1150 ₽ | 1100/1200 ₽ | 1150/1250 ₽ | 950/1150 ₽ |
VENOM · VDNKh
Club pageYaroslavskaya Street, 21A · from 150 ₽/hour · book
| Rate | COMFORT | BOOTCAMP | TRIO | DUO | SOLO |
|---|---|---|---|---|---|
| Hour · 09–16 / 17–09 | 180/200 ₽ | 150/250 ₽ | 260/280 ₽ | 280/300 ₽ | 300/320 ₽ |
| 3-hour package (09–21) | 500 ₽ | 700 ₽ | 750 ₽ | 800 ₽ | 850 ₽ |
| 5-hour package | 750 ₽ | 1100 ₽ | 1150 ₽ | 1200 ₽ | 1300 ₽ |
| Night 22–09 | 650 ₽ | 1200 ₽ | 1250 ₽ | 1400 ₽ | 1500 ₽ |
VENOM · Prospekt Vernadskogo
Club pageProspekt Vernadskogo, 58 · from 190 ₽/hour · book
| Rate | COMFORT | BOOTCAMP | TRIO | SOLO/DUO | VIP TV |
|---|---|---|---|---|---|
| Hourly rate | 190 ₽ | 290 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | 600 ₽ |
| 3-hour package | 500 ₽ | 750 ₽ | 1000 ₽ | 1100 ₽ | 1700 ₽ |
| 5-hour package | 700 ₽ | 1200 ₽ | 1300 ₽ | 1600 ₽ | 2500 ₽ |
| Night 22–09 | 700 ₽ | 1200 ₽ | 1300 ₽ | 1600 ₽ | — ₽ |
VENOM · Rasula Gamzatova Ave
Club pageRasula Gamzatova Avenue, 62 · from 150 ₽/hour · book
| Rate | VIP | BOOTCAMP | TRIO | SOLO/DUO | VIP TV |
|---|---|---|---|---|---|
| Hour · 09–16 Mon–Thu | 150 ₽ | 250 ₽ | 280 ₽ | 320 ₽ | 400 ₽ |
| Hourly rate Fri–Sun | 180 ₽ | 280 ₽ | 320 ₽ | 350 ₽ | 600 ₽ |
| 3-hour package | 450 ₽ | 650 ₽ | 900 ₽ | 1000 ₽ | 1700 ₽ |
| 5-hour package | 600 ₽ | 1000 ₽ | 1200 ₽ | 1400 ₽ | 2500 ₽ |
| Night 22–09 | 600 ₽ | 1000 ₽ | 1200 ₽ | 1400 ₽ | — ₽ |
VENOM ·
Club pageGagarina Street, 60A · from 150 ₽/hour · book
| Rate | COMFORT | BOOTCAMP | VIP |
|---|---|---|---|
| Hour · 08–17 (Mon–Thu/Fri–Sun) | 150/170 ₽ | 170/190 ₽ | 195/215 ₽ |
| Hour · 17–08 (Mon–Thu/Fri–Sun) | 170/190 ₽ | 190/210 ₽ | 215/235 ₽ |
| 3-hour package (Mon–Thu/Fri–Sun) | 410/460 ₽ | 460/510 ₽ | 510/560 ₽ |
| 5-hour package (Mon–Thu/Fri–Sun) | 620/700 ₽ | 700/780 ₽ | 800/880 ₽ |
| Night 22–08 (Mon–Thu/Fri–Sun) | 850/950 ₽ | 950/1050 ₽ | 1050/1150 ₽ |
| Сутки 24 часа | 1750 ₽ | 1850 ₽ | — ₽ |
VENOM · Lermontovsky Prospekt
Club pageLermontovsky Prospekt, 2k1 · from 190 ₽/hour · book
| Rate | COMFORT | BOOTCAMP | VIP |
|---|---|---|---|
| Hourly rate | 190 ₽ | 210 ₽ | 235 ₽ |
| 3-hour package | 510 ₽ | 570 ₽ | 570 ₽ |
| 5-hour package | 780 ₽ | 860 ₽ | 860 ₽ |
| Night 22–08 | 950 ₽ | 1050 ₽ | 1150 ₽ |
| Сутки 24 часа | 1750 ₽ | 1850 ₽ | 1950 ₽ |